# Facebook

Hanya Facebook **Page** (bukan profil pribadi), disambung dengan Facebook Login for Business.

## Content type

| Id | Format | Media | Jenis | Rasio (l/t) | Durasi video | Ukuran maks (gambar / video) | Caption maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `fb_post` | Text / link post | 0 | tidak ada | – | – | – / – | 63,206 |
| `fb_photo` | Photo post | 1–10 | gambar | – | – | 10 MB / – | 63,206 |
| `fb_video` | Video | 1 | video | – | 1–14400 dtk | – / 4 GB | 63,206 |
| `fb_reel` | Reel | 1 | video | 0.5–0.6 | 3–90 dtk | – / 1 GB | 63,206 |

## Opsi

| Opsi | Catatan |
|---|---|
| `link` | Post teks: link beserta pratinjaunya. |
| `firstComment`, `followUps` | Komentar oleh Page tepat setelah terbit. |
| `cover.mediaId` | Video dan Reels: gambar thumbnail. |

## Penerbitan

- Post foto berisi sampai 10 foto.
- Reels harus vertikal (sekitar 9:16) dan berdurasi 3 sampai 90 detik.
- Video diproses Facebook setelah diunggah; post muncul saat pemrosesan selesai.

## Komentar, pesan dan metrik

- Komentar di post terbaru Page: baca, balas, sembunyikan. Tanpa akses lanjutan dari Meta, Facebook bisa menampilkan
  pengomentar sebagai "Facebook user".
- Percakapan Messenger: baca dan balas dalam 24 jam sejak pesan terakhir orang itu.
- Metrik: jangkauan, reaksi (sebagai likes), komentar dan share.