# Spesifikasi platform

Setiap target post memilih sebuah **content type**. Aturannya diperiksa sebelum post bisa dijadwalkan
([pre-flight](/id/concepts/errors/#masalah-pre-flight)), dan [`GET /content-types`](/api/operations/listcontenttypes/)
mengembalikannya sebagai JSON agar kode atau agent Anda bisa memeriksa lebih dulu.

## Dukungan tiap platform

| Platform | Format | Teks saja | Komentar pertama | Inbox komentar | Pesan langsung | Metrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Instagram](/id/platforms/instagram/) | Foto, carousel, Reel, Story | Tidak | ✓ | ✓ baca, balas, sembunyikan | ✓ | ✓ |
| [Facebook](/id/platforms/facebook/) | Teks/link, foto, video, Reel | ✓ | ✓ | ✓ baca, balas, sembunyikan | ✓ Messenger | ✓ |
| [TikTok](/id/platforms/tiktok/) | Video, post foto | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ✓ |
| [Threads](/id/platforms/threads/) | Teks, gambar, video, carousel | ✓ | ✓ (balasan) | Tidak | Tidak | ✓ |
| [YouTube](/id/platforms/youtube/) | Short, video | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | ✓ |
| [Bluesky](/id/platforms/bluesky/) | Post (maks 4 gambar), video | ✓ | Tidak | Tidak | Tidak | ✓ |
| [Telegram](/id/platforms/telegram/) | Pesan, foto/video | ✓ | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |

"Komentar pertama" juga mengaktifkan `followUps` (komentar, atau thread Threads, yang diposting beberapa menit setelah post).

## Semua content type

| Id | Format | Media | Jenis | Rasio (l/t) | Durasi video | Ukuran maks (gambar / video) | Caption maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `fb_post` | Text / link post | 0 | tidak ada | – | – | – / – | 63,206 |
| `fb_photo` | Photo post | 1–10 | gambar | – | – | 10 MB / – | 63,206 |
| `fb_video` | Video | 1 | video | – | 1–14400 dtk | – / 4 GB | 63,206 |
| `fb_reel` | Reel | 1 | video | 0.5–0.6 | 3–90 dtk | – / 1 GB | 63,206 |
| `ig_image` | Image | 1 | gambar | 0.8–1.91 | – | 8 MB / – | 2,200, 30 hashtags |
| `ig_carousel` | Carousel | 2–10 | gambar, video | 0.8–1.91 | 3–60 dtk | 8 MB / 100 MB | 2,200, 30 hashtags |
| `ig_reel` | Reel | 1 | video | 0.01–10 | 3–900 dtk | – / 300 MB | 2,200, 30 hashtags |
| `ig_story` | Story | 1 | gambar, video | – | 3–60 dtk | 8 MB / 100 MB | tidak ada |
| `tt_video` | Video | 1 | video | – | 3–600 dtk | – / 4 GB | 2,200 |
| `tt_photo` | Photo post | 1–35 | gambar | – | – | 20 MB / – | 4,000 |
| `th_text` | Text post | 0 | tidak ada | – | – | – / – | 500 |
| `th_image` | Image | 1 | gambar | 0.1–10 | – | 8 MB / – | 500 |
| `th_video` | Video | 1 | video | 0.01–10 | 1–300 dtk | – / 1 GB | 500 |
| `th_carousel` | Carousel | 2–20 | gambar, video | 0.01–10 | 1–300 dtk | 8 MB / 1 GB | 500 |
| `tg_message` | Message | 0 | tidak ada | – | – | – / – | 4,096 |
| `tg_media` | Photo / video | 1–10 | gambar, video | – | – | 5 MB / 20 MB | 1,024 |
| `bs_post` | Post | 0–4 | gambar | – | – | 2 MB / – | 300 |
| `bs_video` | Video | 1 | video | – | 1–180 dtk | – / 286 MB | 300 |
| `yt_short` | Short | 1 | video | 0.5–1 | 1–180 dtk | – / 4 GB | 5,000 |
| `yt_video` | Video | 1 | video | – | 1–43200 dtk | – / 256 GB | 5,000 |

Rasio adalah lebar ÷ tinggi: `0.8–1.91` berarti 4:5 sampai 1.91:1; `0.5–0.6` sekitar 9:16. Ukuran adalah batas platform; batas
upload PostFlow sendiri 30 MB untuk gambar dan 1 GB untuk video.

Platform juga memeriksa hal yang tidak bisa dilihat PostFlow sebelumnya (kebijakan konten, batas harian, pemrosesan). Hasilnya
muncul di target dengan `errorMessage` yang jelas. Lihat [Status post](/id/platforms/statuses/).